Алльгруп-Украина
[email protected]
03039 м.Київ вул.Голосіївська, 7,корп. 1, офіс 262
Телефон: +380 44 229 91 22
[email protected]
03039 м.Київ вул.Голосіївська, 7,корп. 1, офіс 262
Телефон: +380 44 229 91 22
Насосная труба |
HC-DL | |||
|
Тип рабочего колеса | L | R | |
| Взрывозащита 1/2 (согласно Atex) | есть | есть | ||
| Диаметр погружной части насоса: мм | 42 | 42 | ||
| Температура жидкости °С | 120 | 120 | ||
| Материалы: | ||||
| Насосная труба | HC | HC | ||
| Робочее колесо | ETFE | ETFE | ||
| Соединитель шланга: | ||||
| Номинальный диаметр,мм | 19-32 | 19-32 | ||
| Наружная резьба | G1 1/4" | G1 1/4" | ||
| Глубина погружения | ||||
| 1000мм Арт.№ | 0162-204 | 0162-201 | ||
| 1200мм Арт.№ | 0162-205 | 0162-202 | ||
| Выбор мотора | Рабочие характеристики | ||||||
|
ME II 3 | № рабочей кривой: | 553 | 552 | |||
| Мощность: | 460Вт | 460Вт | Производительность | до л/мин. | 95 | 178 | |
| Напряжение: | 230В | 230В | Напор | до м.в.ст. | 14 | 9 | |
| НВО: | да | нет | Вязкость | до мПа.с | 350 | 200 | |
| Плотность | до кг/дм³ | 1,6 | 1,2 | ||||
| Арт.№ | 0050-000 | 0050-016 | Вес (кг) | Двиг.+насосная труба | 10,2 | 10,2 | |
| MA II 5 | № рабочей кривой: | 555 | 554 | ||||
| Мощность: | 580Вт | 580Вт | Производительность | до л/мин. | 100 | 190 | |
| Напряжение: | 230В | 230В | Напор | до м.в.ст. | 16 | 10 | |
| НВО | да | нет | Вязкость | до мПа.с | 700 | 550 | |
| Плотность | до кг/дм³ | 1,8 | 1,3 | ||||
| Арт.№ | 0050-001 | 0050-017 | Вес (кг) | Двиг.+насосная труба | 11,1 | 11,1 | |
| MA II 7 | № рабочей кривой: | 557 | 556 | ||||
| Мощность: | 795Вт | 795Вт | Производительность | до л/мин. | 115 | 210 | |
| Напряжение: | 230В | 230В | Напор | до м.в.ст. | 20 | 13 | |
| НВО | да | нет | Вязкость | до мПа.с | 500 | 400 | |
| Плотность | до кг/дм³ | 1,9 | 1,4 | ||||
| Арт.№ | 0050-002 | 0050-018 | Вес (кг) | Двиг.+насосная труба | 12,3 | 12,3 | |
| MA II 8 | № рабочей кривой: | 559 | 558 | ||||
| Мощность: | 930Вт | 930Вт | Производительность | до л/мин. | 123 | 243 | |
| Напряжение: | 230В | 230В | Напор | до м.в.ст | 26 | 15 | |
| НВО | да | нет | Вязкость | до мПа.с | 750 | 650 | |
| Плотность | до кг/дм³ | 1,9 | 1,4 | ||||
| Арт.№ | 0050-042 | 0050-041 | Вес (кг) | Двиг.+насосная труба | 12,3 | 12,3 | |
![]() |
MD-1xL | MD-2xL | № рабочей кривой: | 561 | 560 | ||
| Мощность: | 1000Вт | 1000Вт | Производительность | до л/мин. | 124 | 276 | |
| Робочее давление: | 6 бар | 6 бар | Напор | до м.в.ст | 35 | 20 | |
| Вязкость | до мПа.с | 1000 | 1000 | ||||
| Плотность | до кг/дм³ | 2,8 | 2,8 | ||||
| Арт.№ | 0004-725 | 0004-735 | Вес (кг) | Двиг.+насосная труба | 5,8 | 5,8 | |
Макс. производительность – это величина, определенная на испытательном стенде и измеренная водой при температуре около 20°C. Измерение производится на напорном патрубке и насосе, без шланга, раздаточного пистолета или расходомера. Производительность в процессе эксплуатации может быть ниже и зависит от свойств жидкости и конфигурации насоса. Макс. производительность зависит от конструкции насоса, двигателя и жидкости. Вязкость определена на масле. Макс. производительность – это величина, определенная на испытательном стенде и измеренная водой при температуре около 20°C. Измерение производится на напорном патрубке и насосе, без шланга, раздаточного пистолета или расходомера. Производительность в процессе эксплуатации может быть ниже и зависит от свойств жидкости и конфигурации насоса. Макс. производительность зависит от конструкции насоса, двигателя и жидкости. Вязкость определена на масле. Особые напряжения и частоты на заказ.
| Исполнение: | DL |
| Корпус насоса: | HC-22 (2.4602) |
| Робочее колесо: | ETFE |
| Уплотнение: | FPM (с покрытием FEP) |
| Подшипник: | ETFE, Carbon |
| Вал: | HC-4 (2.4610) |