Алльгруп-Украина
[email protected]
03039 м.Київ вул.Голосіївська, 7,корп. 1, офіс 262
Телефон: +380 44 229 91 22
[email protected]
03039 м.Київ вул.Голосіївська, 7,корп. 1, офіс 262
Телефон: +380 44 229 91 22
| Опис | Насосная труба | Niro-DL | Niro-GLRD | |||
|
Тип рабочего колеса | L | R | L | R | |
| Взрывозащита 1/2 (согласно Atex ) | есть | есть | есть | есть | ||
| Диаметр погружной части насоса: мм | 41 | 41 | 41 | 41 | ||
| Температура жидкости °С | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Материалы: | ||||||
| Насосная труба | 1.4571 | 1.4571 | 1.4571 | 1.4571 | ||
| Робочее колесо | ETFE | ETFE | ETFE | ETFE | ||
| Соединитель шланга: | ||||||
| Номинальный диаметр,мм | 19-32 | 19-32 | 19-32 | 19-32 | ||
| Наружная резьба | G1 1/4" | G1 1/4" | ||||
| Глубина погружения | ||||||
| 700мм Арт.№ | 0150-003 | 0150-000 | 0151-003 | 0151-000 | ||
| 1000мм Арт.№ | 0150-004 | 0150-001 | 0151-004 | 0151-001 | ||
| 1200мм Арт.№ | 0150-005 | 0150-002 | 0151-005 | 0151-002 | ||
| 1400мм Арт.№ | 0150-108 | 0150-113 | ||||
| 1500мм Арт.№ | 0150-109 | 0150-114 | ||||
| 1600мм Арт.№ | 0150-110 | 0150-115 | ||||
| 1700мм Арт.№ | 0150-111 | 0150-116 | ||||
| 2000мм Арт.№ | 0150-112 | 0150-117 | ||||
Длина соответствует прибл. в размере C в таблице размеров. Особые длины 200-2500 мм.
| Выбор мотора | Рабочие характеристики | ||||||||
|
ME II 3 | № рабочей кривой: | 453 | 452 | 453 | 452 | |||
| Мощность: | 460Вт | 460Вт | Производительность | до л/мин. | 95 | 178 | 95 | 178 | |
| Напряжение: | 230В | 230В | Напор | до м.в.ст. | 14 | 9 | 14 | 9 | |
| НВО: | да | нет | Вязкость | до мПа.с | 350 | 200 | 350 | 200 | |
| Плотность | до кг/дм³ | 1,6 | 1,2 | 1,6 | 1,2 | ||||
| Арт.№ | 0050-000 | 0050-016 | Вес (кг) | Двиг.+насосная труба | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | |
| MA II 5 | № рабочей кривой | 455 | 454 | 455 | 454 | ||||
| Мощность: | 580Вт | 580Вт | Производительность | до л/мин. | 100 | 190 | 100 | 190 | |
| Напряжение: | 230В | 230В | Напор | до м.в.ст. | 16 | 10 | 16 | 10 | |
| НВО | да | нет | Вязкость | до мПа.с | 700 | 550 | 700 | 550 | |
| Плотность | до кг/дм³ | 1,8 | 1,3 | 1,8 | 1,3 | ||||
| Арт.№ | 0050-001 | 0050-017 | Вес (кг) | Двиг.+насосная труба | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | |
| MA II 7 | № рабочей кривой | 457 | 456 | 457 | 456 | ||||
| Мощность: | 795Вт | 795Вт | Производительность | до л/мин. | 115 | 210 | 115 | 210 | |
| Напряжение: | 230В | 230В | Напор | до м.в.ст. | 20 | 13 | 20 | 13 | |
| НВО | да | нет | Вязкость | до мПа.с | 500 | 400 | 500 | 400 | |
| Плотность | до кг/дм³ | 1,9 | 1,4 | 1,9 | 1,4 | ||||
| Арт.№ | 0050-002 | 0050-018 | Вес (кг) | Двиг.+насосная труба | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | |
| MA II 8 | № рабочей кривой | 459 | 458 | 459 | 458 | ||||
| Мощность: | 930Вт | 930Вт | Производительность | до л/мин. | 123 | 243 | 123 | 243 | |
| Напряжение: | 230В | 230В | Напор | до м.в.ст | 26 | 15 | 26 | 15 | |
| НВО | да | нет | Вязкость | до мПа.с | 750 | 650 | 750 | 650 | |
| Плотность | до кг/дм³ | 1,9 | 1,4 | 1,9 | 1,4 | ||||
| Арт.№ | 0050-042 | 0050-041 | Вес (кг) | Двиг.+насосная труба | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | |
![]() |
MD-1xL | MD-2xL | № рабочей кривой | 461 | 460 | 461 | 460 | ||
| Мощность: | 1000Вт | 1000Вт | Производительность | до л/мин. | 124 | 276 | 124 | 276 | |
| Робочее давление | 6 бар | 6 бар | Напор | до м.в.ст | 35 | 20 | 35 | 20 | |
| Вязкость | до мПа.с | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
| Плотность | до кг/дм³ | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||||
| Арт.№ | 0004-725 | 0004-735 | Вес (кг) | Двиг.+насосная труба | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | |
Макс. производительность – это величина, определенная на испытательном стенде и измеренная водой при температуре около 20°C. Измерение производится на напорном патрубке и насосе, без шланга, раздаточного пистолета или расходомера. Производительность в процессе эксплуатации может быть ниже и зависит от свойств жидкости и конфигурации насоса. Макс. производительность зависит от конструкции насоса, двигателя и жидкости. Вязкость определена на масле. Макс. производительность – это величина, определенная на испытательном стенде и измеренная водой при температуре около 20°C. Измерение производится на напорном патрубке и насосе, без шланга, раздаточного пистолета или расходомера. Производительность в процессе эксплуатации может быть ниже и зависит от свойств жидкости и конфигурации насоса. Макс. производительность зависит от конструкции насоса, двигателя и жидкости. Вязкость определена на масле. Особые напряжения и частоты на заказ.
| Исполнение: | DL | GLRD | GLRD PURE |
| Корпус насоса: | Нержавеющая сталь (1,4571) | Нержавеющая сталь (1,4571) | Нержавеющая сталь (1,4571) |
| Робочее колесо: | ETFE | ETFE | ETFE |
| Уплотнение: | без | FPM | FPM, EPDM |
| Механическое уплотнение: | без | Carbon, Ceramic, FPM, Нержавеющая сталь | Carbon, Ceramic, FPM, EPDM, Нержавеющая сталь |
| Подшипник: | Pure Carbon | Pure Carbon | Pure Carbon |
| Вал: | Нержавеющая сталь (1,4571) | Нержавеющая сталь (1,4571) | Нержавеющая сталь (1,4571) |