Алльгруп-Україна
[email protected]
03039 м.Київ вул.Голосіївська, 7,корп. 1, офіс 262
Телефон: +380 44 229 91 22
[email protected]
03039 м.Київ вул.Голосіївська, 7,корп. 1, офіс 262
Телефон: +380 44 229 91 22
Насос |
HC-DL | |||
|
Тип робочого колеса | L | R | |
| Вибухозахист (згідно Atex ) | є | є | ||
| Діаметр занурюваної частини макс.мм | 42 | 42 | ||
| Температура рідини макс °С | 120 | 120 | ||
| Матеріал: | ||||
| Насос | HC | HC | ||
| Робоче колесо | ETFE | ETFE | ||
| Вихідний штуцер | ||||
| Діаметр штуцера, мм | 19-32 | 19-32 | ||
| Зовнішня різьба | G1 1/4" | G1 1/4" | ||
| Глибина занурення | ||||
| 700мм Арт.№ | 0162-204 | 0162-201 | ||
| 1000мм Арт.№ | 0162-205 | 0162-202 | ||
| Вибір приводу | Робочі характеристики | |||||||
|
MI 4 | MI 4-e | № робочої кривої | 501 | 500 | |||
|
з регулятором швидкості |
Подача | до л/хв. | 117 | 210 | ||||
| Тиск | до м.в.ст. | 19 | 10 | |||||
| Потужність: | 500Вт | 500Вт | В'язкість | до мПа.с | 500 | 350 | ||
| Напруга: | 230В | 230В | Щільність | до кг/дм³ | 1,4 | 1,1 | ||
| Арт.№ | 0030-000 | 0030-001 | Вага (кг) | Двиг.+насос | 7,2 | 7,2 | ||
|
MA II 3 | № робочої кривої | 503 | 502 | ||||
| Потужність: | 460Вт | 460Вт | Подача | до л/хв. | 95 | 178 | ||
| Напруга: | 230В | 230В | Тиск | до м.в.ст. | 14 | 9 | ||
| НВО | немає | є | В'язкість | до мПа.с | 350 | 200 | ||
| Щільність | до кг/дм³ | 1,6 | 1,2 | |||||
| Арт.№ | 0060-000 | 0060-008 | Вага (кг) | Двиг.+насос | 9,0 | 9,0 | ||
| MA II 5 | MA II 5 | MA II 5 S | № робочої кривої | 505 | 504 | |||
| Потужність: | 575Вт | 575Вт | 575Вт | Подача | до л/хв. | 100 | 190 | |
| Напруга: | 230В | 230В | 230В | Тиск | до м.в.ст. | 16 | 10 | |
| НВО | немає | є | немає | В'язкість | до мПа.с | 800 | 550 | |
| кислотостійкий | Щільність | до кг/дм³ | 1,8 | 1,3 | ||||
| Арт.№ | 0060-001 | 0060-009 | Вага (кг) | Двиг.+насос | 9,8 | 9,8 | ||
| MA II 7 | № робочої кривої | 507 | 506 | |||||
| Потужність: | 795Вт | 795Вт | Подача | до л/хв. | 115 | 210 | ||
| Напруга: | 230В | 230В | Тиск | до м.в.ст | 20 | 13 | ||
| НВО | немає | є | В'язкість | до мПа.с | 500 | 400 | ||
| Щільність | до кг/дм³ | 1,9 | 1,4 | |||||
| Арт.№ | 0060-002 | 0060-010 | Вага (кг) | Двиг.+насос | 11,0 | 11,0 | ||
![]() |
MD-1xL | MD-2xL | № робочої кривої | 509 | 508 | |||
| Потужність: | 1000Вт | 1000Вт | Подача | до л/хв. | 124 | 276 | ||
| Робочий тиск | 6 бар | 6 бар | Тиск | до м.в.ст | 35 | 20 | ||
| В'язкість | до мПа.с | 1000 | 1000 | |||||
| Щільність | до кг/дм³ | 2,8 | 2,8 | |||||
| Арт.№ | 0004-087 | 0004-088 | Вага (кг) | Двиг.+насос | 5,8 | 5,8 | ||
![]() |
B4/GT | № робочої кривої | 511 | 510 | ||||
| Потужність: | 750Вт | 750Вт | Подача | до л/хв. | 100 | 180 | ||
| Напруга: | 230/400В | 230/400В | Тиск | до м.в.ст | 12 | 13 | ||
| Захисний | В'язкість | до мПа.с | 500 | 400 | ||||
| вимикач | немає | є | Щільність | до кг/дм³ | 2,2 | 2,0 | ||
| Арт.№ | 0004-050 | 0004-052 | Вага (кг) | Двиг.+насос | 16,2 | 16,2 | ||
| Виконання: | HC-DL |
| Корпус насоса: | HC-22 (2.4602) |
| Робоче колесо: | ETFE |
| Ущільнення: | FPM (з покриттям FEP) |
| Підшипник: | ETFE, графіт |
| Приводний вал: | HC-4(2.4610) |