Алльгруп-Україна
[email protected]
03039 м.Київ вул.Голосіївська, 7,корп. 1, офіс 262
Телефон: +380 44 229 91 22
[email protected]
03039 м.Київ вул.Голосіївська, 7,корп. 1, офіс 262
Телефон: +380 44 229 91 22
Комлект складається з:
| МАТЕРІАЛ | |
| Трубка насоса (матеріал): | PP (поліпропілен) |
| Робоче колесо (матеріал): | PP (поліпропілен) |
| Торцеве ущільнення (матеріал): | немає ущільнень, контактують із середовищем |
| Статичне ущільнення (матеріал): | немає ущільнень, контактують із середовищем |
| Вал приводу (матеріал): | Хастеллой C (2.4610) |
| Підшипник (матеріал): | ЕТФЕ / ПТФЕ |
| ТЕХНІЧНІ ДАНІ | |
| Продуктивність (до л / хв): | 65,80 |
| Напор (до м в. ст.): | 8,12 |
| Температура рідини (до°C): | 50 |
| Щільність (до кг / дм³): | 1,6 |
| В'язкість (до мПа · с): | 400 |
| НАСОСНА ТРУБА | |
| Довжина занурення (мм): | від 1000 |
| Діаметр насосної труби (до мм): | 41 |
| Тип крильчатки: | Радіальне робоче колесо |
| Тип ущільнення: | Без ущільнення (SL) |
| Вихідний патрубок: | Зовнішня різьба 1 1/4 " |
| Тип приводу: | Електричний, пневматичний |
| Потужність (Вт): | 500, 1000 |
| Напруга, В): | 230 |
| Робочий тиск (макс. Бар): | 6 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Тип захисту: | IP24 |
| • Опціонально з електричним або пневматичним приводом | |
| • Відсутність мастильних матеріалів і, отже, відсутність забруднення речовини, що перекачується. | |
| • Підшипник вала з ПТФЕ з універсальною стійкістю | |
| • Обслуговування без спеціальних інструментів | |