Алльгруп-Україна
[email protected]
03039 м.Київ вул.Голосіївська, 7,корп. 1, офіс 262
Телефон: +380 44 229 91 22
[email protected]
03039 м.Київ вул.Голосіївська, 7,корп. 1, офіс 262
Телефон: +380 44 229 91 22
Насосна труба |
HC-DL | |||
|
Тип робочого колеса | L | R | |
| Вибухозахист 1/2 (згідно Atex ) | так | так | ||
| Діаметр занурювальної частини насоса: мм | 42 | 42 | ||
| Температура рідини °С | 120 | 120 | ||
| Матеріали: | ||||
| Насосна труба | HC | HC | ||
| Робоче колесо | ETFE | ETFE | ||
| З’єднувач шланга: | ||||
| Номінальний діаметр,мм | 19-32 | 19-32 | ||
| Зовнішня різьба | G1 1/4" | G1 1/4" | ||
| Глибина занурення | ||||
| 1000мм Арт.№ | 0162-204 | 0162-201 | ||
| 1200мм Арт.№ | 0162-205 | 0162-202 | ||
| Вибір двигуна | Робочі характеристики | ||||||
|
ME II 3 | № робочої кривої: | 553 | 552 | |||
| Потужність: | 460Вт | 460Вт | Продуктивність | до л/хв. | 95 | 178 | |
| Напруга: | 230В | 230В | Напор | до м.в.ст. | 14 | 9 | |
| НВВ: | так | ні | В'язкість | до мПа.с | 350 | 200 | |
| Густина | до кг/дм³ | 1,6 | 1,2 | ||||
| Арт.№ | 0050-000 | 0050-016 | Вага (кг) | Двиг.+насосна труба | 10,2 | 10,2 | |
| MA II 5 | № робочої кривої | 555 | 554 | ||||
| Потужність: | 580Вт | 580Вт | Продуктивність | до л/хв. | 100 | 190 | |
| Напруга: | 230В | 230В | Напор | до м.в.ст. | 16 | 10 | |
| НВВ | так | ні | В'язкість | до мПа.с | 700 | 550 | |
| Густина | до кг/дм³ | 1,8 | 1,3 | ||||
| Арт.№ | 0050-001 | 0050-017 | Вага (кг) | Двиг.+насосна труба | 11,1 | 11,1 | |
| MA II 7 | № робочої кривої | 557 | 556 | ||||
| Потужність: | 795Вт | 795Вт | Продуктивність | до л/хв. | 115 | 210 | |
| Напруга: | 230В | 230В | Напор | до м.в.ст. | 20 | 13 | |
| НВВ | так | ні | В'язкість | до мПа.с | 500 | 400 | |
| Густина | до кг/дм³ | 1,9 | 1,4 | ||||
| Арт.№ | 0050-002 | 0050-018 | Вага (кг) | Двиг.+насосна труба | 12,3 | 12,3 | |
| MA II 8 | № робочої кривої | 559 | 558 | ||||
| Потужність: | 930Вт | 930Вт | Продуктивність | до л/хв. | 123 | 243 | |
| Напруга: | 230В | 230В | Напор | до м.в.ст | 26 | 15 | |
| НВВ | так | ні | В'язкість | до мПа.с | 750 | 650 | |
| Густина | до кг/дм³ | 1,9 | 1,4 | ||||
| Арт.№ | 0050-042 | 0050-041 | Вага (кг) | Двиг.+насосна труба | 12,3 | 12,3 | |
![]() |
MD-1xL | MD-2xL | № робочої кривої | 561 | 560 | ||
| Потужність: | 1000Вт | 1000Вт | Продуктивність | до л/хв. | 124 | 276 | |
| Робочий тиск | 6 бар | 6 бар | Напор | до м.в.ст | 35 | 20 | |
| В'язкість | до мПа.с | 1000 | 1000 | ||||
| Густина | до кг/дм³ | 2,8 | 2,8 | ||||
| Арт.№ | 0004-725 | 0004-735 | Вага (кг) | Двиг.+насосна труба | 5,8 | 5,8 | |
Макс. продуктивність - це величина, визначена на випробувальному стенді та виміряна водою за температури близько 20°C. Вимірювання проводиться на напірному патрубкуі насоса, без шланга, роздаткового пістолета або витратоміра. Продуктивність в процесі есплуатації може бути нижча і залежить від властивостей рідини та конфігурації насоса. Макс. продуктивність залежить від конструкції насоса, двигуна та рідини. В'язкість визначено на оливі.Макс. продуктивність - це величина, визначена на випробувальному стенді та виміряна водою за температури близько 20°C. Вимірювання проводиться на напірному патрубкуі насоса, без шланга, роздаткового пістолета або витратоміра. Продуктивність в процесі есплуатації може бути нижча і залежить від властивостей рідини та конфігурації насоса. Макс. продуктивність залежить від конструкції насоса, двигуна та рідини. В'язкість визначено на оливі.Особливі напруги і частоти на замовлення.
| Виконання: | DL |
| Корпус насоса: | HC-22 (2.4602) |
| Робоче колесо: | ETFE |
| Ущільнення: | FPM (з покриттям FEP) |
| Підшипник: | ETFE, Carbon |
| Вал: | HC-4 (2.4610) |