Алльгруп-Україна
[email protected]
03039 м.Київ вул.Голосіївська, 7,корп. 1, офіс 262
Телефон: +380 44 229 91 22
[email protected]
03039 м.Київ вул.Голосіївська, 7,корп. 1, офіс 262
Телефон: +380 44 229 91 22
Опис | Насосна труба | Niro-DL | Niro-GLRD | |||
Тип робочого колеса | L | R | L | R | ||
Вибухозахист 1/2 (згідно Atex ) | так | так | так | так | ||
Діаметр занурювальної частини насоса: мм | 41 | 41 | 41 | 41 | ||
Температура рідини °С | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Матеріали: | ||||||
Насосна труба | 1.4571 | 1.4571 | 1.4571 | 1.4571 | ||
Робоче колесо | ETFE | ETFE | ETFE | ETFE | ||
З’єднувач шланга: | ||||||
Номінальний діаметр,мм | 19-32 | 19-32 | 19-32 | 19-32 | ||
Зовнішня різьба | G1 1/4" | G1 1/4" | ||||
Глибина занурення | ||||||
700мм Арт.№ | 0150-003 | 0150-000 | 0151-003 | 0151-000 | ||
1000мм Арт.№ | 0150-004 | 0150-001 | 0151-004 | 0151-001 | ||
1200мм Арт.№ | 0150-005 | 0150-002 | 0151-005 | 0151-002 | ||
1400мм Арт.№ | 0150-108 | 0150-113 | ||||
1500мм Арт.№ | 0150-109 | 0150-114 | ||||
1600мм Арт.№ | 0150-110 | 0150-115 | ||||
1700мм Арт.№ | 0150-111 | 0150-116 | ||||
2000мм Арт.№ | 0150-112 | 0150-117 |
Довжина відповідає прибл. до розміру C у таблиці розмірів. Особливі довжини 200-2500 мм на замовлення
Вибір двигуна | Робочі характеристики | ||||||||
ME II 3 | № робочої кривої: | 453 | 452 | 453 | 452 | ||||
Потужність: | 460Вт | 460Вт | Продуктивність | до л/хв. | 95 | 178 | 95 | 178 | |
Напруга: | 230В | 230В | Напор | до м.в.ст. | 14 | 9 | 14 | 9 | |
НВВ: | так | ні | В'язкість | до мПа.с | 350 | 200 | 350 | 200 | |
Густина | до кг/дм³ | 1,6 | 1,2 | 1,6 | 1,2 | ||||
Арт.№ | 0050-000 | 0050-016 | Вага (кг) | Двиг.+насосна труба | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | |
MA II 5 | № робочої кривої | 455 | 454 | 455 | 454 | ||||
Потужність: | 580Вт | 580Вт | Продуктивність | до л/хв. | 100 | 190 | 100 | 190 | |
Напруга: | 230В | 230В | Напор | до м.в.ст. | 16 | 10 | 16 | 10 | |
НВВ | так | ні | В'язкість | до мПа.с | 700 | 550 | 700 | 550 | |
Густина | до кг/дм³ | 1,8 | 1,3 | 1,8 | 1,3 | ||||
Арт.№ | 0050-001 | 0050-017 | Вага (кг) | Двиг.+насосна труба | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | |
MA II 7 | № робочої кривої | 457 | 456 | 457 | 456 | ||||
Потужність: | 795Вт | 795Вт | Продуктивність | до л/хв. | 115 | 210 | 115 | 210 | |
Напруга: | 230В | 230В | Напор | до м.в.ст. | 20 | 13 | 20 | 13 | |
НВВ | так | ні | В'язкість | до мПа.с | 500 | 400 | 500 | 400 | |
Густина | до кг/дм³ | 1,9 | 1,4 | 1,9 | 1,4 | ||||
Арт.№ | 0050-002 | 0050-018 | Вага (кг) | Двиг.+насосна труба | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | |
MA II 8 | № робочої кривої | 459 | 458 | 459 | 458 | ||||
Потужність: | 930Вт | 930Вт | Продуктивність | до л/хв. | 123 | 243 | 123 | 243 | |
Напруга: | 230В | 230В | Напор | до м.в.ст | 26 | 15 | 26 | 15 | |
НВВ | так | ні | В'язкість | до мПа.с | 750 | 650 | 750 | 650 | |
Густина | до кг/дм³ | 1,9 | 1,4 | 1,9 | 1,4 | ||||
Арт.№ | 0050-042 | 0050-041 | Вага (кг) | Двиг.+насосна труба | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | |
MD-1xL | MD-2xL | № робочої кривої | 461 | 460 | 461 | 460 | |||
Потужність: | 1000Вт | 1000Вт | Продуктивність | до л/хв. | 124 | 276 | 124 | 276 | |
Робочий тиск | 6 бар | 6 бар | Напор | до м.в.ст | 35 | 20 | 35 | 20 | |
В'язкість | до мПа.с | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
Густина | до кг/дм³ | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||||
Арт.№ | 0004-725 | 0004-735 | Вага (кг) | Двиг.+насосна труба | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Макс. продуктивність - це величина, визначена на випробувальному стенді та виміряна водою за температури близько 20°C. Вимірювання проводиться на напірному патрубкуі насоса, без шланга, роздаткового пістолета або витратоміра. Продуктивність в процесі есплуатації може бути нижча і залежить від властивостей рідини та конфігурації насоса. Макс. продуктивність залежить від конструкції насоса, двигуна та рідини. В'язкість визначено на оливі.Макс. продуктивність - це величина, визначена на випробувальному стенді та виміряна водою за температури близько 20°C. Вимірювання проводиться на напірному патрубкуі насоса, без шланга, роздаткового пістолета або витратоміра. Продуктивність в процесі есплуатації може бути нижча і залежить від властивостей рідини та конфігурації насоса. Макс. продуктивність залежить від конструкції насоса, двигуна та рідини. В'язкість визначено на оливі.Особливі напруги і частоти на замовлення.
Виконання: | DL | GLRD | GLRD PURE |
Корпус насоса: | Нержавіюча сталь (1,4571) | Нержавіюча сталь (1,4571) | Нержавіюча сталь (1,4571) |
Робоче колесо: | ETFE | ETFE | ETFE |
Ущільнення: | без | FPM | FPM, EPDM |
Механічне ущільнення: | без | Carbon, Ceramic, FPM, Нержавіюча сталь | Carbon, Ceramic, FPM, EPDM, Нержавіюча сталь |
Підшипник: | Pure Carbon | Pure Carbon | Pure Carbon |
Вал: | Нержавіюча сталь (1,4571) | Нержавіюча сталь (1,4571) | Нержавіюча сталь (1,4571) |