Алльгруп-Україна
[email protected]
03039 м.Київ вул.Голосіївська, 7,корп. 1, офіс 262
Телефон: +380 44 229 91 22
[email protected]
03039 м.Київ вул.Голосіївська, 7,корп. 1, офіс 262
Телефон: +380 44 229 91 22
Насос | Niro-DL | Niro-GLRD | |||
Тип робочого колеса | L | R | L | R | |
Вибухозахист (згідно Atex ) | немає | немає | є | є | |
Діаметр занурюваної частини макс.мм | 41 | 41 | 41 | 41 | |
Температура рідини макс °С | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Матеріал: | |||||
Насос | 1,4571 | 1,4571 | 1,4571 | 1,4571 | |
Робоче колесо | ETFE | ETFE | ETFE | ETFE | |
Вихідний штуцер | |||||
Tri-Clamp DN | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Глибина занурення | |||||
700мм“, Арт.№. основний насос | 0150-003 | 0150-000 | 0151-003 | 0151-000 | |
1000мм“‘, Арт.№,основний насос | 0150-004 | 0150-001 | 0151-004 | 0151-001 | |
1200мм“‘, Арт.№.основний насос | 0150-005 | 0150-002 | 0151-005 | 0151-002 | |
Модель PURE DL, Арт.№ | 0150-350 | 0150-351 | - | - | |
Модель PURE GLRD FPM, Арт.№ | - | - | 0151-350 | 0151-351 | |
Модель PURE GLRD EPDM, Арт.№ | - | - | 0151-352 | 0151-353 |
Вибір приводу | Робочі характеристики | |||||||||
MI 4 | MI 4-e | № робочої кривої | 401 | 400 | 401 | 400 | ||||
з регулятором швидкості | Подача | до л/хв. | 117 | 210 | 117 | 210 | ||||
Тиск | до м.в.ст. | 19 | 10 | 19 | 10 | |||||
Потужність: | 500Вт | 500Вт | В'язкість | до мПа.с | 500 | 350 | 500 | 350 | ||
Напруга: | 230В | 230В | Щільність | до кг/дм³ | 1,4 | 1,1 | 1,4 | 1,1 | ||
Арт.№ | 0030-000 | 0030-001 | Вага (кг) | Двиг.+насос | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | ||
MA II3 | № робочої кривої | 403 | 402 | 403 | 402 | |||||
Потужність: | 460Вт | 460Вт | Подача | до л/хв. | 95 | 178 | 95 | 178 | ||
Напруга: | 230В | 230В | Тиск | до м.в.ст. | 14 | 9 | 14 | 9 | ||
НВВ | немає | є | В'язкість | до мПа.с | 350 | 200 | 350 | 200 | ||
Щільність | до кг/дм³ | 1,6 | 1,2 | 1,6 | 1,2 | |||||
Арт.№ | 0060-000 | 0060-008 | Вага (кг) | Двиг.+насос | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | ||
MA II 5 | MA II5 | MA II 5 S | № робочої кривої | 405 | 404 | 405 | 404 | |||
Потужність: | 575Вт | 575Вт | 575Вт | Подача | до л/хв. | 100 | 190 | 100 | 190 | |
Напруга: | 230В | 230В | 230В | Тиск | до м.в.ст. | 16 | 10 | 16 | 10 | |
НВО | немає | є | немає | В'язкість | до мПа.с | 700 | 550 | 700 | 550 | |
кислотостійкий | Щільність | до кг/дм³ | 1,8 | 1,3 | 1,8 | 1,3 | ||||
Арт.№ | 0060-001 | 0060-009 | 0060-091 | Вага (кг) | Двиг.+насос | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | |
MA II 7 | № робочої кривої | 407 | 406 | 407 | 406 | |||||
Потужність: | 795Вт | 795Вт | Подача | до л/хв. | 115 | 210 | 115 | 210 | ||
Напруга: | 230В | 230В | Тиск | до м.в.ст | 20 | 13 | 20 | 13 | ||
НВО | немає | є | В'язкість | до мПа.с | 500 | 400 | 500 | 400 | ||
Щільність | до кг/дм³ | 1,9 | 1,4 | 1,9 | 1,4 | |||||
Арт.№ | 0060-002 | 0060-010 | Вага (кг) | Двиг.+насос | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | ||
MD-1xL | MD-2xL | № робочої кривої | 409 | 408 | 409 | 408 | ||||
Потужність: | 1000Вт | 1000Вт | Подача | до л/хв. | 124 | 276 | 124 | 276 | ||
Робочий тиск | 6 бар | 6 бар плавне регулювання | Тиск | до м.в.ст | 35 | 20 | 35 | 20 | ||
В'язкість | до мПа.с | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
Щільність | до кг/дм³ | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |||||
Арт.№ | 0004-725 | 0004-735 | Вага (кг) | Двиг.+насос | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | ||
НВВ (низьковольтне відключення) запобігає включення насоса при поновленні подачі електроенергії після її аварійного відключення. Ця функція особливо необхідна в разі перекачування рідин, небезпечних для здоров'я. |
B4/GT | № робочої кривої | 411 | 410 | 411 | 410 | ||||
Потужність: | 750 Вт | 750Вт | Подача | до л/хв. | 100 | 180 | 100 | 180 | |
Напруга: | 230/400В | 230/400В | Тиск | до м.в.ст | 12 | 13 | 12 | 13 | |
Защитний вимикач: | ні | так | В'язкість | до мПа.с | 500 | 400 | 500 | 400 | |
Арт.№ | 0004-050 | 0004-052 | Щільність | до кг/дм³ | 2,2 | 2,0 | 2,2 | 2,0 | |
Вага (кг) | Двиг.+насос | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
Виконання | DL-R | DL-L | GLRD-FPM | GLRD-FPDM |
Корпус насоса | Нерж.сталь(1,4571) | Нерж.сталь(1,4571) | Нерж.сталь(1,4571) | Нерж.сталь(1,4571) |
Робоче колесо | Нерж.сталь(1,4571) | PP | FTFE | FTFE |
Ущільнення | немає | немає | FPM | FPDM |
Торцеве ущільнення | немає | немає |
Графіт,кераміка,PTFE.нерж.сталь HC-4(2.4610) |
Графіт,кераміка,PTFE.нерж.сталь HC-4(2.4610) |
Підшипник | чистий графіт | чистий графіт | чистий графіт | чистий графіт |
Привідний вал |
Нерж.сталь(1,4571) |
Нерж.сталь(1,4571) |
Нерж.сталь(1,4571) |
Нерж.сталь(1,4571) |
Насос | Niro-GLRD | ||
Тип робочого колеса | L | R | |
Вибухозахист (згідно Atex ) | є | є | |
Діаметр занурюваної частини макс.мм | 41 | 41 | |
Температура рідини макс °С | 100 | 100 | |
Матеріал: | |||
Насос | 1,4571 | 1,4571 | |
Робоче колесо | ETFE | ETFE | |
Вихідний штуцер | |||
Діаметр штуцера,мм | 32 | 32 | |
Зовнішня різьба | G1 1/4" | G1 1/4" | |
Глибина занурення | |||
700мм“, Арт.№. основний насос | 0151-003 | 0151-000 | |
1000мм“‘, Арт.№,основний насос | 0151-004 | 0151-001 | |
1200мм“‘, Арт.№.основний насос | 0151-005 | 0151-002 | |
Модель PURE GLRD FPM, Арт.№ | 0151-350 | 0151-351 | |
Модель PURE GLRD EPDM, Арт.№ | 0151-352 | 0151-353 |
Вибір приводу | Робочі характеристики | ||||||||
ME II3 | № робочої кривої | 403 | 402 | 403 | 402 | ||||
Потужність: | 460Вт | 460Вт | Подача | до л/хв. | 95 | 178 | 95 | 178 | |
Напруга: | 230В | 230В | Тиск | до м.в.ст. | 14 | 9 | 14 | 9 | |
НВВ | є | ні | В'язкість | до мПа.с | 350 | 200 | 350 | 200 | |
Щільність | до кг/дм³ | 1,6 | 1,2 | 1,6 | 1,2 | ||||
Арт.№ | 0050-000 | 0050-016 | Вага (кг) | Двиг.+насос | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
ME II 5 | № робочої кривої | 405 | 404 | 405 | 404 | ||||
Потужність: | 580Вт | 580Вт | Подача | до л/хв. | 100 | 190 | 100 | 190 | |
Напруга: | 230В | 230В | Тиск | до м.в.ст. | 16 | 10 | 16 | 10 | |
НВВ | є | ні | В'язкість | до мПа.с | 700 | 550 | 700 | 550 | |
Щільність | до кг/дм³ | 1,8 | 1,3 | 1,8 | 1,3 | ||||
Арт.№ | 0050-001 | 0050-017 | Вага (кг) | Двиг.+насос | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | |
ME II 7 | № робочої кривої | 407 | 406 | 407 | 406 | ||||
Потужність: | 795Вт | 795Вт | Подача | до л/хв. | 115 | 210 | 115 | 210 | |
Напруга: | 230В | 230В | Тиск | до м.в.ст | 20 | 13 | 20 | 13 | |
НВВ | є | ні | В'язкість | до мПа.с | 500 | 400 | 500 | 400 | |
Щільність | до кг/дм³ | 1,9 | 1,4 | 1,9 | 1,4 | ||||
Арт.№ | 0050-002 | 0050-018 | Вага (кг) | Двиг.+насос | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | |
ME II8 | № робочої кривої | 459 | 458 | 459 | 458 | ||||
Потужність: | 930Вт | 930Вт | Подача | до л/хв. | 123 | 243 | 123 | 243 | |
Напруга: | 230В | 230В | Тиск | до м.в.ст | 26 | 15 | 26 | 15 | |
НВВ | є | ні | В'язкість | до мПа.с | 750 | 650 | 750 | 650 | |
Щільність | до кг/дм³ | 1,9 | 1,4 | 1,9 | 1,4 | ||||
Арт.№ | 0050-042 | 0050-041 | Вага (кг) | Двиг.+насос | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | |
MD-1xL | MD-2xL | № робочої кривої | 461 | 460 | 461 | 460 | |||
Потужність: | 1000Вт | 1000Вт | Подача | до л/хв. | 124 | 276 | 124 | 276 | |
Робочий тиск | 6 бар | 6 бар плавне регулювання | Тиск | до м.в.ст | 35 | 20 | 35 | 20 | |
В'язкість | до мПа.с | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
Щільність | до кг/дм³ | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||||
Арт.№ | 0004-725 | 0004-735 | Вага (кг) | Двиг.+насос | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | |
НВО (низьковольтне відключення) запобігає включення насоса при поновленні подачі електроенергії після її аварійного відключення. Ця функція особливо необхідна в разі перекачування рідин, небезпечних для здоров'я. |
Модель | GLRD-FPM | GLRD-EPDM |
Корпус: | Нерж.сталь (1,4571) | Нерж.сталь (1,4571) |
Робоче колесо: | ETFE | ETFE |
Ущільнення: | FPM | FPDM |
Торцеве ущільнення: | Графіт,кераміка,PTFE, нерж.сталь HC-4(2.4610) | Графіт,кераміка,PTFE, нерж.сталь HC-4(2.4610) |
Підшипник: | чистий графіт | чистий графіт |
Робочий вал: | Нерж.сталь (1,4571) | Нерж.сталь (1,4571) |