Алльгруп-Україна
[email protected]
03039 м.Київ вул.Голосіївська, 7,корп. 1, офіс 262
Телефон: +380 44 229 91 22
[email protected]
03039 м.Київ вул.Голосіївська, 7,корп. 1, офіс 262
Телефон: +380 44 229 91 22
1 заряджена батарея викачує приблизно 12 х 200 літрових бочки.
Комлект складається з:
| МАТЕРІАЛ | |
| Трубка насоса (матеріал): | PP (поліпропілен) |
| Робоче колесо (матеріал): | PP (поліпропілен) |
| Торцеве ущільнення (матеріал): | немає ущільнень, контактують із середовищем |
| Статичне ущільнення (матеріал): | немає ущільнень, контактують із середовищем |
| Вал приводу (матеріал): | Хастеллой C (2.4610) |
| Підшипник (матеріал): | ЕТФЕ / ПТФЕ |
| ТЕХНІЧНІ ДАНІ | |
| Продуктивність (до л / хв): | 65,80 |
| Напір (до м сан. Вузла): | 8,12 |
| Температура середовища (до°C): | 50 |
| Щільність (до кг / дм³): | 1,6 |
| В'язкість (до мПа · с): | 400 |
| НАСОСНА ТРУБА | |
| Довжина занурення (мм): | від1000 мм |
| Діаметр насосної труби(до мм): | 32 |
| Тип крильчатки: | Радіальне робоче колесо |
| Тип ущільнення: | Без ущільнення (SL) |
| Вихідний патрубок: | Зовнішня різьба 1 " |
| Тип приводу: | Акумулятор |
| Напруга, В): | 21,6 |
| Ємність (Ач): | 4 |
| • Двигун BLDC з високим ККД до 70 | |
| • Плавно регульований | |
| • Довгий час автономної роботи | |
| • Автоматичне відключення при перевантаженні | |
| • Складна швидкознімна застібка | |