Алльгруп-Україна
[email protected]
03039 м.Київ вул.Голосіївська, 7,корп. 1, офіс 262
Телефон: +380 44 229 91 22
[email protected]
03039 м.Київ вул.Голосіївська, 7,корп. 1, офіс 262
Телефон: +380 44 229 91 22
Комлект складається з:
МАТЕРІАЛ | |
Трубка насоса (матеріал): | ПВДФ (полівініліденфторид) |
Робоче колесо (матеріал): | ETFE (фторопласт) |
Торцеве ущільнення (матеріал): | Немає ущільнень, контактують із середовищем |
Статичне ущільнення (матеріал): | Немає ущільнень, контактують із середовищем |
Вал приводу (матеріал): | Хастеллой C (2.4610) |
Підшипник (матеріал): | ЕТФЕ / ПТФЕ |
ТЕХНІЧНІ ДАНІ | |
Продуктивність (до л / хв): | 78 |
Напір (до м сан. Вузла): | 16 |
Температура середовища (до°C): | 100 |
Щільність (до кг / дм³): | 1,6 |
В'язкість (до мПа · с): | 500 |
НАСОСНА ТРУБА | |
Довжина занурення (мм): | від1000 мм |
Діаметр насосної труби(до мм): | 41 |
Тип крильчатки: | Радіальне робоче колесо |
Тип ущільнення: | Без ущільнення (SL) |
Вихідний патрубок: | Зовнішня різьба 1 1/4 " |
Тип приводу: | Електричний |
Потужність (Вт): | 460 |
Напруга, В): | 230 |
Частота (Гц): | 50 |
Тип захисту: | IP54 |
• Опціонально з електричним або пневматичним приводом | |
• Відсутність мастильних матеріалів і, отже, відсутність забруднення речовини, що перекачується. | |
• Підшипник вала з ПТФЕ з універсальною стійкістю | |
• Автоматичне відключення при перевантаженні | |
• Обслуговування без спеціальних інструментів |